- 楽天㈱と、㈱サイバーエージェント、両社が出資する企業
- バナー広告、テキスト広告、メール広告などが利用可能。
- サイト内容に合わせて自動的に広告をマッチングするTG-CMClickなどもある。
このサイトにアクセスする: トラフィックゲート
| 初期費用 | 52,500円 |
|---|---|
| 月額固定費 | 42,000円 |
| 形態 | ASP |
| PC | ○ |
| 携帯 | ○ |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 締日 | 月末締め |
| システム利用料 | 成果報酬の30% |
| 運営会社 | 株式会社トラフィックゲート |
| 資本金 | 217,799,288円 |
このサイトにアクセスする: トラフィックゲート
| 初期費用 | 52,500円 |
|---|---|
| 月額固定費 | 42,000円 |
| 形態 | ASP |
| PC | ○ |
| 携帯 | ○ |
| 支払方法 | 銀行振込 |
| 締日 | 月末締め |
| システム利用料 | 成果報酬の30% |
| 運営会社 | 株式会社トラフィックゲート |
| 資本金 | 217,799,288円 |
trackbackURL:
comments